Kiescode |
Omschrijving |
6034 |
Orderaanpassingen |
Met deze kiescode kunt u de volgende handelingen op productieorders uitvoeren:
In het algemeen geldt dat orderaanpassingen alleen mogelijk zijn voor productieorders die nog niet administratief zijn gereed gemeld. Meer over statusafhandeling productieorders ... Deze kiescode is onderdeel van het business proces Registreren OHW.
Rubriek | Toelichting |
---|---|
Order | Invoer van het ordernummer. Prodin toont het status en orderomschrijving van de productieorder. |
Afdeling | Prodin toont de huidige afdeling van de productieorder. |
In dit scherm kunt u de volgende acties uitvoeren:
Rubriek | Toelichting |
---|---|
Vlgn | Volgnummer van de fabrikaatregel. |
S | De regelsoort (S = Speciaal, F = Fabrikaat) |
Artikel | Artikelnummer (fabricageorder) |
Omschrijving | De omschrijving van het component |
Aantal te fabr. | Het aantal te fabriceren |
Restant te fabr. | Aantal restant nog te fabriceren |
Aantal uitval | Aantal uitval gemeld op de fabricageorder |
Eenh. | Eenheid van de aantallen. |
Button | Toelichting |
---|---|
Wijzig afdeling | U vermeld de nieuwe afdeling en de ingangsdatum. |
Rubriek | Toelichting |
---|---|
Regelnummer | Volgnummer van de fabrikaatregel. |
Artikel | Artikelnummer en omschrijving |
Aantal te fabriceren | Huidig aantal te fabriceren |
Aantal gereed | Huidig aantal gereed |
Aanpassing ordergrootte |
|
Nieuwe ordergrootte | De nieuwe ordergrootte mag niet kleiner zijn dat het huidig aantal gereed. Bij bestemming "Verkoop" ingeval het aantal te leveren in de verkooporder overschreden zal worden vermeld Prodin hiervan de specificatie (orderbehoefte, eventueel aanwezige toekenning op de verkooporderregel en het aantal op basis van toegestane overlevering). |
Uitvalmelding |
|
Aantal uitval | Het aantal te fabriceren |
Op regel | De regel uit de onderdelenspecificatie waarop de uitval is geconstateerd. Prodin herrekent voor de orderregels na deze regel de voorcalculatie op basis van aantal te produceren - totaal uitval. Uitgangspunt hierbij is dat deze regels niet meer gebruikt zullen worden voor het vermelde uitval. |
Verbruikspercentage | Percentage waarmee de t/m regel de voorcalculatie wordt herrekend. Bij multi-fabricage en divergerende productieorders is dit percentage afhankelijk van het fabrikaat (zie de toelichting bij rubriek 'divergerend' bij productieorders). Dit percentage is bij enkelvoudige productieorders vast 100%. |
Keuringscode | Code van de keuring. De gewenste codes registreert u in kiescode 8121. |
Reden | De toelichting op de afkeur. U kunt deze alleen wijzigen indien dit bij de gekozen keuringscode is toegestaan. |
Datum | Datum van de afkeur. |
In dit tabblad kunt u de volgende acties uitvoeren:
Rubriek | Toelichting |
---|---|
Vlgn | Volgnummer van de fabrikaatregel. |
S |
De volgende regelsoorten worden getoond:
|
Component | Het unieke nummer van de regelsoort (bijvoorbeeld artikelnummer) |
Omschrijving | De omschrijving van het component |
Restant | Het huidige aantal restant |
Eenh. | Aantal restant nog te fabriceren |
Button | Toelichting |
---|---|
Nulstellen reserveringen | U kunt hiermee in één keer het aantal restant van alle onderdeelregels van een nader te selecteren regelsoort op nul zetten. |
Vanuit dit tabblad kunt u eerder geregistreerde uitval corrigeren of verwijderen. Prodin projecteert gemelde uitvalregels met de volgende informatie:
Rubriek | Toelichting |
---|---|
Vlgn | Volgnummer van de fabrikaatregel. |
Datum | Datum van de uitvalregistratie. |
Artikel | Artikelnummer (fabricageorder) |
Omschrijving | De omschrijving van het arikel. |
Aantal uitval | Het aantal uitval. |
Eenh. | |
Op regel | Regelnummer uitval |
In het detailscherm kunt u de gegevens van de uitval aanpassen. Voor een toelichting op de rubrieken zie de toelichting bij het detailscherm fabrikaten.
Copyright © 2001 - 2023, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved